No.1 | ![]() BMW R100RS ツインショック スポークホイールタイプ ¥ 1,900,000 |
|
No.2 | ![]() BMW R100R ロードスター ¥ 960,000 |
※当店中古車は通信販売には対応しておりません。
車両の状態は店頭にてお確かめいただくことを何卒ご理解ご了承願います。
※中古車情報についてはup前に売約になる場合が多くございます。こちらもご参考下さいませ。
No.1 BMW R100RS ツインショック スポークホイール・シングルシート ※画像をクリック・タップすると拡大表示されます。
車名・機種 | BMW R100RS ツインショック ・スポークホイールタイプ |
初年度登録年月 | 1978年3月 (昭和53年3月) |
※製造年月 | 1977年5月 (昭和52年5月) |
ボディカラー | 530 シルバー・メタリック (極々僅かにブルー掛かったシルバー) |
走行距離 | 56,000km |
車検期限 | 車検切れ |
車両本体消費税込店頭価格 | ¥ 1,900,000 (消費税10%:¥172,728 含む) |
点検整備渡し等・有無 | BMW AG基準+当店基準 点検整備渡し・有り |
装着済オプション等 | 純正パニアケースブラケット。 クロモリ製アクスルシャフト(フロント&リア) Wilbers社リアショック アンテナ別体型ETC※2.0ではありません。 ※乗車定員は1人登録。 ※構造変更検査による乗車定員2人への変更は別途承ります (デュアルシート・リアフットレストが別途必要)。ご相談下さいませ。 ※当店が永らく関わってきている個体で、 機械・外観共に素晴らしいコンディションです。 ※R100RS登場直後の希少なスポークホイール&シングルシート仕様。 ※シングルシートは後付です。 ※その他部位の多くの画像は 当店フェイスブックに格納しております。 |
在庫形態・備考 | 当店在庫展示車。情報公開日:2025年2月14日。更新日:同年6月21日。 |
種別フレームNo.上7桁の内の下3桁:375 |
※上記の価格には、名義変更代行手数料(消費税含む)は含まれておりません。
※車検切れ車両につきましては、車検に関わる法定費用(消費税対象外) 、
車検代行費用(消費税含む)が別途必要となります。
※当店中古車は通信販売には対応しておりません。
車両の状態は店頭にてお確かめいただくことを何卒ご理解ご了承下さいませ。
No.2 BMW R100R ロードスター ※画像をクリック・タップすると拡大表示されます。
車名・機種 | BMW R100R ロードスター |
初年度登録年月 | 1992年8月 (平成4年8月) |
※製造年月 | 1992年4月 (平成4年4月) |
ボディカラー | 525 ターコイズグリーン・メタリック |
走行距離 | 62,600km |
車検期限 | 車検切れ |
車両本体消費税込店頭価格 | ¥ 960,000 (消費税10%:¥87,272 含む) |
点検整備渡し等・有無 | BMW AG基準+当店基準 点検整備渡し・有り |
装着済オプション等 | 純正パニアケースブラケット 純正エンジンガード ヘイゴン社リアショック アンテナ別体型ETC※2.0ではありません。 モトコ製MF-2 ビキニカウル 純正ナックルガード ステンメッシュフロントブレーキホース 社外グリップヒーター スポークラッピング黒 デイトナ製スレンダーUSBチャージャー ※デュアルシート表皮は本来オリジナルはグレーですが、 1年程前にブラック表皮シートAssy(純正)に交換済み。 ※その他部位の多くの画像は 当店フェイスブックに格納しております。 |
在庫形態・備考 | 当店在庫展示車。情報公開日:2025年6月21日。 |
種別フレームNo.上7桁の内の下3桁:207 |
※上記の価格には、名義変更代行手数料(消費税含む)は含まれておりません。
※車検切れ車両につきましては、車検に関わる法定費用(消費税対象外) 、
車検代行費用(消費税含む)が別途必要となります。
※当店中古車は通信販売には対応しておりません。
車両の状態は店頭にてお確かめいただくことを何卒ご理解ご了承下さいませ。